業 務 実 績
▲TOP

1. 地下資源(地下水・温泉)調査
調 査 時 期 | 調 査 場 所 | 業 務 名 |
平成16年 2月 | 熊本県植木町 | 植木地区温泉源探査 |
平成16年 3月 | 熊本県山都町 | 清和村管内深層地下水探査 |
平成16年 5月 | 熊本県大津町 | 大津町総合交流ターミナル施設温泉調査業務委託 |
平成16年12月 | 熊本県南阿蘇村 | 温泉源探査業務 |
平成17年 3月 | 熊本県高森町 | 菅山地区水源探査業務委託 |
平成17年 6月 | 熊本県上天草市 | スパ・タラソ天草泉源調査委託 |
平成17年10月 | 福岡県北九州市 | 温泉源探査業務 |
平成18年 2月 | 熊本県城南町 | 温泉源探査業務 |
平成18年 3月 | 熊本県玉名市 | 温泉源探査業務 |
平成18年 8月 | 熊本県高森町 | 休暇村南阿蘇温泉源探査業務 |
他110件以上(平成元年1月〜)

▲TOP
他30件以上(平成3年2月〜)
2. 地下資源(地下水・温泉)設計及び掘削工事監理
業 務 時 期 | 業 務 場 所 | 業 務 名 |
平成10年 3月 | 大分県竹田市 | 温泉井掘削工事設計監理業務委託(深度・1,600m) |
平成10年 3月 | 大分県竹田市 | 地下水井掘削及び工事設計・監理業務 |
平成10年 3月 | 熊本県山鹿市 | 梶屋地区温泉掘削工事監理業務 (深度・1,300m) |
平成10年 7月 | 長崎県諫早市 | 飯盛町温泉掘削設計業務 (深度・780m) |
平成12年11月 | 熊本県高森町 | 高森町上玉来地区地下水井掘削工事設計 |
平成14年 3月 | 熊本県上天草市 | 大矢野町温泉掘削設計及び掘削監理業務委託 (深度・1,000m) |
平成14年11月 | 佐賀県唐津市 | 温泉井掘削工事監理業務 (深度・1,700m) |
平成16年 3月 | 熊本県阿蘇市 | 波野村福祉温泉井掘削設計業務 (深度・1,192m) |
平成17年 1月 | 熊本県阿蘇市 | 波野村福祉温泉井掘削工事監理業務委託 (深度・1,192m) |
平成17年 3月 | 熊本県大津市 | 大津町総合交流ターミナル施設温泉掘削工事監理業務 (深度・1,000m) |
▲TOP
(さく井工事については温泉井掘削工事を掲載)

3. さく井工事
工 事 時 期 | 工 事 場 所 | 工 事 名 |
平成元年 2月 | 熊本県益城町 | 益城町赤井地区温泉掘削及び地化学調査 (深度・300m) |
平成 2年 3月 | 熊本県南阿蘇村 | 南阿蘇温泉掘削工事 (深度・800m) |
平成 5年 2月 | 熊本県上天草市 | 温泉掘削工事 (深度・1,000m) |
平成 7年 3月 | 福岡県大牟田市 | 温泉掘削工事 (深度・1,200m) |
平成 7年12月 | 熊本県益城町 | 熊本国民年金総合健康センター温泉掘削工事 (深度・1,200m) |
平成 9年 4月 | 熊本県南阿蘇村 | 温泉掘削工事 (深度・550m) |
平成 9年 7月 | 熊本県南阿蘇村 | 温泉掘削工事 (深度・1,200m) |
平成13年 9月 | 熊本県 | 温泉並びに水源掘削工 事 (深度・400m) |
平成13年11月 | 熊本県御船町 | 温泉掘削工事 (深度・1,100m) |
平成16年 9月 | 熊本県菊池市 | 温泉井掘削工事 (深度・1,000m) |
平成17年 1月 | 長崎県深江町 | 温泉井掘削工事 (深度・1,000m) |
平成17年 8月 | 熊本県南阿蘇村 | 温泉井掘削工事 (深度・700m) |
平成18年 1月 | 熊本県植木町 | 地下水井及び温泉井掘削工事 (深度・1,000m) |
平成18年 3月 | 熊本県城南町 | 温泉井掘削工事 (深度・1,000m) |
平成18年 6月 | 福岡県北九州市 | 温泉井掘削工事 (深度・1,500m) |
